2023-08-09
โมดูลนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั้งทางทหารและเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีอุปกรณ์ล่าสุดและวิธีการออกแบบถูกนำมาใช้เพื่อให้ความหนาแน่นของพลังงานสูง ประสิทธิภาพ และความเป็นเส้นตรงในแพ็คเกจขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
ช่วงความถี่ในการทำงาน | 1.0 - 2.0 กิกะเฮิรตซ์ | |
กำลังขับที่พีคพัลส์ | ขั้นต่ำ 4.0 กิโลวัตต์ | ชีพจรสูงสุด |
ลักษณะพัลส์อินพุต | เสียกำลังใจ | |
<1 เดซิเบล | ||
เพิ่มพลัง | ต่ำสุด 66 dB | |
ความเรียบของพลังงาน | สูงสุด 2.0 dB pp | กำลังไฟฟ้าเข้าคงที่ |
การสูญเสียการส่งคืนอินพุต | -10 dB สูงสุด | เทียบกับ 50 Ω |
รอบ, ความกว้างของพัลส์, รอบหน้าที่ | 4ms,100us,2.5% | |
รูปเสียงรบกวน | สูงสุด 6 เดซิเบล | |
อัตราส่วนการเปิด/ปิดกำลังขับ | -90 dB สูงสุด | การควบคุมประตู TTL |
ฮาร์มอนิกส์ | <-20 dBc ประเภท | กำลังขับที่กำหนด |
ปลอม | -60 dBc สูงสุด | ไม่ประสานกัน |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 100 - 240 โวลต์ | 50 - 60Hz |
การใช้พลังงาน | สูงสุด 1.5 กิโลวัตต์ | จัดอันดับหน้ามุ่ย |
การป้องกันไฟเข้า | +8 dBm สูงสุด | <10 วินาทีโดยไม่มีความเสียหาย |
โหลด VSWR | สเป็คเต็ม @ 1.5 : 1 และปฏิบัติการ @ 2 : 1 | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +50 °C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง +85 °C | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95 % | ไม่ควบแน่น |
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก | 8 ยู | |
น้ำหนัก | 40 กก. | |
ตัวเชื่อมต่อ RF เข้า / ออก | Type-N F / DIN | แชสซีติดแร็ค |
ขั้วต่อไฟ AC / อินเตอร์เฟส | เอ็มเอส/ดี-ซับ | |
คูลลิ่ง | สร้างขึ้นในพัดลมระบายความร้อน | ความเร็วตัวแปร |
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +50 °C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ถึง +85 °C | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95 % | ไม่ควบแน่น |
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
ขนาด กว้าง x สูง x ลึก | 483 มม. x 356 มม. x 380 มม. (8U) | แชสซีติดแร็ค |
น้ำหนัก | 40 กก. | |
ตัวเชื่อมต่อ RF เข้า / ออก | Type-N F / DIN | |
ขั้วต่อไฟ AC / อินเตอร์เฟส | เอ็มเอส/ดี-ซับ | |
คูลลิ่ง | สร้างขึ้นในพัดลมระบายความร้อน | ความเร็วตัวแปร |
ติดต่อเราตลอดเวลา