2023-08-10
แตรสี่เหลี่ยมเป็นหนึ่งในเสาอากาศยอดนิยมของเราฮอร์นแต่ละตัวหล่อด้วยไฟฟ้าอย่างแม่นยำและเคลือบทองบนแมนเดรลฮอร์นเหล่านี้มีการสูญเสียผลตอบแทนสูงสุดและได้รับตั้งแต่ 22 ถึง 24dBสามารถสั่งซื้อพิเศษสำหรับฮอร์นที่มีอัตราขยายต่างกันได้ ขนาดของเสาอากาศนี้มีตั้งแต่ WR3 ถึง WR42
ชื่อชิ้นส่วน | ว | ความถี่ (กิกะเฮิรตซ์) | VSWR | ทองคำขาว A DIM | ทองคำขาว B DIM | ความสูง-H | เล้ง-ล | ความกว้าง-W | หน้าแปลน |
SWT42S | 42 | 18 - 26.5 น | 1.1:1 | 0.42 นิ้ว | 0.17 นิ้ว | 3.064 นิ้ว | 7.48 นิ้ว | 4.068 นิ้ว | ส 0.875 |
SWT42S | 28 | 26.5 - 40 | 1.1:1 | 0.28 นิ้ว | 0.14 นิ้ว | 2.069 นิ้ว | 5.0 นิ้ว | 2.712 นิ้ว | เอส 0.750 |
SWT22R | 22 | 33 - 50 | 1.1:1 | 0.224 นิ้ว | 0.112 นิ้ว | 1.656 นิ้ว | 4.07 นิ้ว | 2.17 นิ้ว | ร 1.125 |
SWT19R | 19 | 40 - 60 | 1.1:1 | 0.188 นิ้ว | 0.094 นิ้ว | 1.39 นิ้ว | 3.48 นิ้ว | 1.821 นิ้ว | ร 1.125 |
SWT15R | 15 | 50 - 75 | 1.1:1 | 0.148 นิ้ว | 0.074 นิ้ว | 1.094 นิ้ว | 2.78 นิ้ว | 1.434 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
SWT12R | 12 | 60 - 90 | 1.1:1 | 0.122 นิ้ว | 0.061 นิ้ว | 0.902 นิ้ว | 2.35 นิ้ว | 1.182 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
SWT10R | 10 | 75 - 110 | 1.1:1 | 0.10 นิ้ว | 0.05 นิ้ว | 0.74 นิ้ว | 1.94 นิ้ว | 0.969 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
SWT8R | 8 | 90 - 140 | 1.1:1 | 0.08 นิ้ว | 0.04 นิ้ว | 0.591 นิ้ว | 1.56 นิ้ว | 0.775 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
SWT6R | 6 | 110 - 175 | 1.1:1 | 0.065 นิ้ว | 0.0325 นิ้ว | 0.481 นิ้ว | 1.26 นิ้ว | 0.63 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
SWT5R | 5 | 140 - 220 | 1.1:1 | 0.051 นิ้ว | 0.0255 นิ้ว | 0.373 นิ้ว | 1.04 นิ้ว | 0.494 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
SWT4R | 4 | 170 - 260 | 1.1:1 | 0.043 นิ้ว | 0.0215 นิ้ว | 0.318 นิ้ว | 0.86 นิ้ว | 0.417 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
SWT3R | 3 | 220 - 325 | 1.1:1 | 0.034 นิ้ว | 0.017 นิ้ว | 0.251 นิ้ว | 0.71 นิ้ว | 0.329 นิ้ว | อาร์ 0.750 |
ติดต่อเราตลอดเวลา